.###Tabellenentgelt
#
#KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt
#Tabellenentgelt
#Tabellenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
Anlage 4a zum BAT-KF
#Tabellenentgelt
monatlich in Euro1#
gültig vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | - | 5.765,67 | 6.390,93 | 6.983,30 | 7.378,23 | 7.470,36 |
15 | 4.584,49 | 5.000,77 | 5.260,14 | 5.840,78 | 6.339,54 | 6.667,67 |
14 | 4.151,65 | 4.528,23 | 4.841,03 | 5.245,42 | 5.788,30 | 6.119,17 |
13 | 3.827,03 | 4.196,02 | 4.479,41 | 4.893,73 | 5.433,88 | 5.683,28 |
12 | 3.430,90 | 3.796,05 | 4.276,90 | 4.741,63 | 5.315,77 | 5.578,27 |
11 | 3.312,60 | 3.656,01 | 3.941,33 | 4.311,77 | 4.836,69 | 5.099,20 |
10 | 3.194,27 | 3.497,22 | 3.775,33 | 4.064,56 | 4.501,99 | 4.620,12 |
9 | 2.865,63 | 3.126,71 | 3.273,66 | 3.685,60 | 3.975,34 | 4.245,23 |
8 | 2.656,52 | 2.890,09 | 3.017,56 | 3.137,78 | 3.269,20 | 3.343,02 |
7 | 2.493,12 | 2.729,06 | 2.877,36 | 3.004,81 | 3.111,25 | 3.189,58 |
6 | 2.446,41 | 2.662,97 | 2.788,15 | 2.909,22 | 3.007,98 | 3.081,00 |
5 | 2.347,55 | 2.555,40 | 2.673,48 | 2.794,54 | 2.894,01 | 2.955,27 |
4 | 2.236,29 | 2.438,63 | 2.587,48 | 2.676,80 | 2.766,11 | 2.818,41 |
3 | 2.201,29 | 2.407,15 | 2.462,55 | 2.564,71 | 2.641,37 | 2.711,60 |
2Ü | 2.084,42 | 2.297,88 | 2.374,56 | 2.476,80 | 2.547,07 | 2.599,50 |
2 | 2.037,85 | 2.234,74 | 2.290,29 | 2.354,37 | 2.495,22 | 2.642,56 |
1b | 2.196,27 | 2.276,98 | 2.325,49 | 2.382,55 | 2.462,45 | 2.553,75 |
1a | 2.035,08 | 2.059,31 | 2.080,10 | 2.108,64 | 2.142,87 | 2.177,12 |
1 | - | 1.858,85 | 1.893,38 | 1.931,37 | 1.965,91 | 2.034,98 |
gültig ab 1. Januar 2019 bis 29. Februar 2020
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | - | 5.943,83 | 6.588,41 | 7.199,08 | 7.606,22 | 7.701,19 |
15 | 4.788,35 | 5.141,23 | 5.481,38 | 6.004,84 | 6.517,61 | 6.854,95 |
14 | 4.335,98 | 4.655,42 | 5.025,89 | 5.451,94 | 5.950,88 | 6.293,73 |
13 | 3.996,72 | 4.335,42 | 4.685,32 | 5.093,03 | 5.586,51 | 5.842,91 |
12 | 3.582,23 | 3.956,45 | 4.407,89 | 4.890,86 | 5.465,08 | 5.734,95 |
11 | 3.457,10 | 3.803,91 | 4.119,43 | 4.477,63 | 4.972,55 | 5.242,43 |
10 | 3.331,93 | 3.613,93 | 3.915,01 | 4.238,32 | 4.628,44 | 4.749,89 |
9 | 3.020,16 | 3.258,72 | 3.403,99 | 3.824,85 | 4.085,40 | 4.370,07 |
8 | 2.769,15 | 2.971,27 | 3.102,32 | 3.231,30 | 3.370,30 | 3.439,92 |
7 | 2.598,38 | 2.822,59 | 2.958,18 | 3.089,21 | 3.209,21 | 3.279,17 |
6 | 2.549,58 | 2.739,94 | 2.866,46 | 2.990,93 | 3.107,94 | 3.173,47 |
5 | 2.445,99 | 2.630,06 | 2.748,57 | 2.873,03 | 2.985,28 | 3.045,87 |
4 | 2.329,99 | 2.514,19 | 2.663,27 | 2.755,21 | 2.847,13 | 2.900,97 |
3 | 2.293,39 | 2.488,41 | 2.537,24 | 2.642,50 | 2.721,49 | 2.793,85 |
2Ü | 2.148,83 | 2.368,88 | 2.447,93 | 2.553,33 | 2.625,77 | 2.679,82 |
2 | 2.122,60 | 2.316,97 | 2.366,14 | 2.432,35 | 2.577,86 | 2.730,08 |
1b | 2.287,64 | 2.360,77 | 2.402,46 | 2.461,41 | 2.543,96 | 2.638,28 |
1a | 2.119,74 | 2.135,09 | 2.148,95 | 2.178,43 | 2.213,80 | 2.249,18 |
1 | - | 1.936,08 | 1.972,06 | 2.011,62 | 2.047,60 | 2.119,52 |
gültig ab 1. März 2020
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | - | 6.006,83 | 6.658,25 | 7.275,39 | 7.686,85 | 7.782,82 |
15 | 4.860,31 | 5.190,81 | 5.559,47 | 6.062,74 | 6.580,45 | 6.921,06 |
14 | 4.401,04 | 4.700,31 | 5.091,13 | 5.524,82 | 6.008,27 | 6.355,34 |
13 | 4.056,62 | 4.384,61 | 4.757,99 | 5.163,37 | 5.640,38 | 5.899,26 |
12 | 3.635,65 | 4.013,07 | 4.454,13 | 4.943,53 | 5.517,78 | 5.790,26 |
11 | 3.508,11 | 3.856,11 | 4.182,29 | 4.536,17 | 5.020,49 | 5.292,98 |
10 | 3.380,51 | 3.655,13 | 3.964,32 | 4.299,65 | 4.673,08 | 4.795,69 |
9 | 3.074,70 | 3.305,30 | 3.450,00 | 3.874,00 | 4.124,25 | 4.414,13 |
8 | 2.808,91 | 2.999,92 | 3.132,23 | 3.264,31 | 3.405,98 | 3.474,11 |
7 | 2.635,53 | 2.855,60 | 2.986,70 | 3.119,00 | 3.243,78 | 3.310,79 |
6 | 2.586,00 | 2.767,11 | 2.894,11 | 3.019,78 | 3.143,22 | 3.206,10 |
5 | 2.480,74 | 2.656,42 | 2.775,08 | 2.900,74 | 3.017,50 | 3.077,85 |
4 | 2.363,07 | 2.540,85 | 2.690,02 | 2.782,88 | 2.875,73 | 2.930,10 |
3 | 2.325,89 | 2.517,08 | 2.563,61 | 2.669,96 | 2.749,76 | 2.822,87 |
2Ü | 2.171,61 | 2.393,99 | 2.473,88 | 2.580,40 | 2.653,60 | 2.708,23 |
2 | 2.152,51 | 2.346,00 | 2.392,92 | 2.459,87 | 2.607,03 | 2.760,98 |
1b | 2.319,89 | 2.390,28 | 2.429,61 | 2.489,23 | 2.572,70 | 2.668,09 |
1a | 2.149,63 | 2.161,78 | 2.173,24 | 2.203,05 | 2.238,82 | 2.274,60 |
1 | - | 1.963,34 | 1.999,81 | 2.039,93 | 2.076,42 | 2.149,37 |
Anlage 4b zum BAT-KF2#
###Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen - monatlich in Euro -
gültig ab 1. Januar 2021
Mitarbeitende der Berufsgruppe 1
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 2.378,71 | 2.493,65 | 2.608,60 |
S 2 | 2.593,89 | 2.720,14 | 2.846,39 |
S 3 | 2.823,40 | 2.961,73 | 3.100,07 |
S 4 | 3.092,76 | 3.245,28 | 3.397,79 |
S 5 | 3.374,86 | 3.542,64 | 3.714,45 |
S 6 | 3.697,18 | 3.887,25 | 4.077,36 |
S 7 | 4.058,33 | 4.267,45 | 4.476,53 |
S 8 | 4.455,63 | 4.685,62 | 4.915,66 |
S 9 | 4.892,31 | 5.145,32 | 5.398,30 |
---
Mitarbeitende der Berufsgruppe 2
Entgeltgruppe | Entgelt |
H 1 | 1.740,16 |
H 2 | 1.897,95 |
Anlage 4c zum BAT-KF
###KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt
- monatlich in Euro -3#
gültig vom 1. Januar 2020 bis 29. Februar 2020
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 4.305,57 | 4.456,51 | 4.943,88 | 5.512,01 | 5.762,61 | |
11b | 4.213,10 | 4.351,23 | 4.696,57 | 5.109,85 | 5.267,70 | |
11a | 4.111,17 | 4.245,97 | 4.582,95 | 5.040,79 | 5.124,34 | |
10a | 4.009,25 | 4.140,70 | 4.469,31 | 4.706,60 | 4.767,86 | |
9d | 3.805,37 | 3.930,15 | 4.242,07 | 4.433,67 | 4.522,79 | |
9c | 3.601,52 | 3.719,60 | 4.014,82 | 4.210,87 | 4.299,99 | |
9b | 3.397,67 | 3.509,06 | 3.820,98 | 3.971,36 | 4.066,05 | |
9a | 3.230,56 | 3.397,67 | 3.509,06 | 3.720,71 | 3.809,83 | |
8a | 2.813,42 | 2.972,62 | 3.117,28 | 3.302,97 | 3.452,95 | 3.660,96 |
7a | 2.615,13 | 2.801,30 | 2.972,44 | 3.235,75 | 3.367,37 | 3.502,98 |
4a | 2.353,39 | 2.511,84 | 2.669,68 | 3.005,36 | 3.090,93 | 3.248,88 |
3a | 2.258,01 | 2.474,64 | 2.538,06 | 2.643,35 | 2.722,35 | 2.907,93 |
2a | 2.253,31 | 2.368,77 | 2.408,57 | 2.461,41 | 2.543,96 | 2.638,28 |
gültig vom 1. März 2020
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 4.350,53 | 4.503,05 | 4.995,51 | 5.569,57 | 5.822,79 | |
11b | 4.257,10 | 4.396,67 | 4.745,61 | 5.163,22 | 5.322,71 | |
11a | 4.154,10 | 4.290,31 | 4.630,81 | 5.093,43 | 5.177,85 | |
10a | 4.051,12 | 4.183,94 | 4.515,99 | 4.755,75 | 4.817,65 | |
9d | 3.845,11 | 3.971,19 | 4.286,37 | 4.479,97 | 4.570,02 | |
9c | 3.639,13 | 3.758,45 | 4.056,75 | 4.254,84 | 4.344,90 | |
9b | 3.433,15 | 3.545,70 | 3.860,88 | 4.012,84 | 4.108,51 | |
9a | 3.261,30 | 3.433,15 | 3.545,70 | 3.759,57 | 3.849,62 | |
8a | 2.830,58 | 3.004,13 | 3.149,83 | 3.337,47 | 3.489,01 | 3.699,19 |
7a | 2.631,08 | 2.830,56 | 3.003,48 | 3.269,54 | 3.402,54 | 3.539,56 |
4a | 2.367,67 | 2.538,09 | 2.697,56 | 3.036,75 | 3.123,21 | 3.282,80 |
3a | 2.284,28 | 2.500,89 | 2.564,56 | 2.670,95 | 2.750,78 | 2.938,30 |
2a | 2.279,45 | 2.398,38 | 2.435,79 | 2.489,23 | 2.572,70 | 2.668,09 |
Anlage 4d zum BAT-KF
###Tabellenentgelt
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
- monatlich in Euro -
gültig vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 3.733,74 | 3.847,26 | 4.343,71 | 4.716,01 | 5.274,49 | 5.615,77 |
SE 17 | 3.391,53 | 3.692,14 | 4.095,47 | 4.343,71 | 4.840,10 | 5.131,76 |
SE 16 | 3.311,26 | 3.611,48 | 3.884,50 | 4.219,58 | 4.591,90 | 4.815,29 |
SE 15 | 3.187,77 | 3.474,93 | 3.723,18 | 4.008,62 | 4.467,80 | 4.666,35 |
SE 14 | 3.171,02 | 3.439,30 | 3.715,15 | 3.995,76 | 4.306,04 | 4.523,21 |
SE 13 | 3.117,30 | 3.352,84 | 3.661,11 | 3.909,30 | 4.219,58 | 4.374,70 |
SE 12 | 3.074,50 | 3.343,35 | 3.638,92 | 3.899,53 | 4.222,22 | 4.358,74 |
SE 11 | 2.994,79 | 3.295,80 | 3.453,43 | 3.850,57 | 4.160,84 | 4.347,00 |
SE 10 | 2.859,35 | 3.090,13 | 3.234,84 | 3.663,92 | 4.011,69 | 4.297,33 |
SE 9 | 2.723,92 | 2.982,65 | 3.220,39 | 3.566,21 | 3.890,41 | 4.138,97 |
SE 8b | 2.723,92 | 2.982,65 | 3.220,39 | 3.566,21 | 3.890,41 | 4.138,97 |
SE 8a | 2.685,14 | 2.917,80 | 3.123,13 | 3.317,66 | 3.506,77 | 3.703,99 |
SE 7 | 2.620,66 | 2.840,76 | 3.033,56 | 3.226,32 | 3.370,93 | 3.586,65 |
SE 6 | 2.578,16 | 2.798,56 | 2.991,34 | 3.184,12 | 3.358,83 | 3.554,36 |
SE 5 | 2.578,16 | 2.798,56 | 2.979,30 | 3.075,69 | 3.208,23 | 3.437,70 |
SE 4 | 2.481,17 | 2.714,24 | 2.882,94 | 2.997,41 | 3.105,85 | 3.274,79 |
SE 3 | 2.321,05 | 2.553,99 | 2.716,05 | 2.864,86 | 2.932,94 | 3.014,27 |
SE 2 | 2.182,40 | 2.293,44 | 2.375,39 | 2.467,05 | 2.563,43 | 2.659,84 |
gültig ab 1. Januar 2019 bis 29. Februar 2020
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 3.856,63 | 3.963,34 | 4.474,77 | 4.858,30 | 5.433,63 | 5.785,20 |
SE 17 | 3.531,38 | 3.803,54 | 4.219,03 | 4.474,77 | 4.986,13 | 5.286,59 |
SE 16 | 3.452,63 | 3.720,44 | 4.001,70 | 4.346,89 | 4.730,45 | 4.960,57 |
SE 15 | 3.322,52 | 3.579,77 | 3.835,51 | 4.129,57 | 4.602,60 | 4.807,14 |
SE 14 | 3.292,62 | 3.543,07 | 3.827,24 | 4.116,32 | 4.435,96 | 4.659,68 |
SE 13 | 3.216,63 | 3.454,00 | 3.771,57 | 4.027,25 | 4.346,89 | 4.506,69 |
SE 12 | 3.198,66 | 3.444,22 | 3.748,71 | 4.017,18 | 4.349,61 | 4.490,25 |
SE 11 | 3.143,77 | 3.395,24 | 3.557,62 | 3.966,75 | 4.286,38 | 4.478,16 |
SE 10 | 3.004,60 | 3.185,62 | 3.334,80 | 3.777,14 | 4.135,65 | 4.430,11 |
SE 9 | 2.848,64 | 3.072,64 | 3.317,55 | 3.673,81 | 4.007,79 | 4.263,85 |
SE 8b | 2.848,64 | 3.072,64 | 3.317,55 | 3.673,81 | 4.007,79 | 4.263,85 |
SE 8a | 2.792,04 | 3.005,83 | 3.217,36 | 3.417,76 | 3.612,57 | 3.815,74 |
SE 7 | 2.719,99 | 2.926,47 | 3.125,09 | 3.323,66 | 3.472,64 | 3.694,86 |
SE 6 | 2.675,87 | 2.883,08 | 3.081,68 | 3.280,28 | 3.460,27 | 3.661,70 |
SE 5 | 2.675,87 | 2.883,08 | 3.069,28 | 3.168,57 | 3.305,11 | 3.541,52 |
SE 4 | 2.592,92 | 2.796,13 | 2.969,92 | 3.087,85 | 3.199,56 | 3.373,59 |
SE 3 | 2.436,27 | 2.631,05 | 2.798,00 | 2.951,30 | 3.021,43 | 3.105,22 |
SE 2 | 2.258,49 | 2.369,54 | 2.451,65 | 2.541,48 | 2.640,77 | 2.740,09 |
gültig vom 1. März 2020
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 3.900,00 | 4.004,30 | 4.521,02 | 4.908,52 | 5.489,79 | 5.845,01 |
SE 17 | 3.580,74 | 3.842,85 | 4.262,65 | 4.521,02 | 5.037,68 | 5.341,24 |
SE 16 | 3.502,52 | 3.758,90 | 4.043,07 | 4.391,82 | 4.779,34 | 5.011,85 |
SE 15 | 3.370,09 | 3.616,78 | 3.875,16 | 4.172,25 | 4.650,18 | 4.856,83 |
SE 14 | 3.335,53 | 3.579,69 | 3.866,80 | 4.158,86 | 4.481,81 | 4.707,85 |
SE 13 | 3.251,68 | 3.489,70 | 3.810,56 | 4.068,88 | 4.391,82 | 4.553,28 |
SE 12 | 3.242,48 | 3.479,83 | 3.787,46 | 4.058,71 | 4.394,57 | 4.536,66 |
SE 11 | 3.196,36 | 3.430,33 | 3.594,40 | 4.007,75 | 4.330,68 | 4.524,44 |
SE 10 | 3.055,98 | 3.219,39 | 3.370,15 | 3.817,18 | 4.179,49 | 4.477,08 |
SE 9 | 2.892,66 | 3.104,40 | 3.351,85 | 3.711,78 | 4.049,22 | 4.307,92 |
SE 8b | 2.892,66 | 3.104,40 | 3.351,85 | 3.711,78 | 4.049,22 | 4.307,92 |
SE 8a | 2.829,77 | 3.036,91 | 3.250,62 | 3.453,09 | 3.649,92 | 3.855,19 |
SE 7 | 2.755,05 | 2.956,72 | 3.157,39 | 3.358,02 | 3.508,53 | 3.733,06 |
SE 6 | 2.710,39 | 2.912,77 | 3.113,42 | 3.314,07 | 3.495,91 | 3.699,41 |
SE 5 | 2.710,39 | 2.912,77 | 3.100,89 | 3.201,21 | 3.339,16 | 3.577,99 |
SE 4 | 2.632,35 | 2.825,04 | 3.000,62 | 3.119,76 | 3.232,63 | 3.408,47 |
SE 3 | 2.476,93 | 2.658,24 | 2.826,92 | 2.981,80 | 3.052,66 | 3.137,31 |
SE 2 | 2.285,34 | 2.396,40 | 2.478,56 | 2.567,76 | 2.668,07 | 2.768,42 |
Anlage 4e zum BAT-KF
###Tabellenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
- monatlich in Euro -
gültig vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 3.884,47 | 4.244,36 | 4.753,19 | 5.324,07 |
SD 17 | 3.561,79 | 4.008,56 | 4.380,87 | 4.926,94 |
SD 16 | 3.474,90 | 3.896,89 | 4.182,31 | 4.666,32 |
SD 15 | 3.352,82 | 3.723,15 | 4.083,03 | 4.467,75 |
SD 14 | 3.354,61 | 3.590,96 | 3.970,31 | 4.425,50 |
SD 13 | 3.292,57 | 3.524,56 | 3.896,89 | 4.333,69 |
SD 12 | 3.229,35 | 3.486,51 | 3.889,27 | 4.329,82 |
SD 11 | 3.143,93 | 3.450,63 | 3.816,16 | 4.233,16 |
SD 10 | 2.991,34 | 3.304,61 | 3.574,19 | 4.095,44 |
SD 9 | 2.963,01 | 3.193,49 | 3.460,91 | 3.923,20 |
SD 8b | 2.898,87 | 3.146,34 | 3.406,20 | 3.785,39 |
SD 8a | 2.829,17 | 3.055,24 | 3.319,01 | 3.494,83 |
SD 7 | 2.762,41 | 3.003,39 | 3.280,53 | 3.413,05 |
SD 6 | 2.714,22 | 2.931,11 | 3.184,14 | 3.352,82 |
SD 5 | 2.714,22 | 2.931,11 | 3.111,84 | 3.304,61 |
SD 4 | 2.592,72 | 2.855,43 | 3.055,57 | 3.168,16 |
SD 3 | 2.466,77 | 2.653,40 | 2.852,47 | 3.001,77 |
SD 2 | 2.262,18 | 2.370,63 | 2.491,79 | 2.599,57 |
gültig ab 1. Januar 2019 bis 29. Februar 2020
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.001,78 | 4.372,54 | 4.896,73 | 5.484,86 |
SD 17 | 3.669,36 | 4.129,61 | 4.513,17 | 5.075,73 |
SD 16 | 3.579,84 | 4.014,57 | 4.308,61 | 4.807,24 |
SD 15 | 3.454,07 | 3.835,59 | 4.206,34 | 4.602,67 |
SD 14 | 3.455,92 | 3.699,41 | 4.090,22 | 4.559,15 |
SD 13 | 3.392,01 | 3.631,00 | 4.014,57 | 4.464,57 |
SD 12 | 3.326,88 | 3.591,80 | 4.006,72 | 4.460,58 |
SD 11 | 3.238,87 | 3.554,84 | 3.931,41 | 4.361,00 |
SD 10 | 3.081,68 | 3.404,41 | 3.682,14 | 4.219,12 |
SD 9 | 3.052,49 | 3.289,94 | 3.565,43 | 4.041,68 |
SD 8b | 2.986,41 | 3.241,36 | 3.509,06 | 3.899,71 |
SD 8a | 2.914,61 | 3.147,51 | 3.419,24 | 3.600,37 |
SD 7 | 2.845,83 | 3.094,09 | 3.379,60 | 3.516,13 |
SD 6 | 2.796,19 | 3.019,63 | 3.280,30 | 3.454,07 |
SD 5 | 2.796,19 | 3.019,63 | 3.205,82 | 3.404,41 |
SD 4 | 2.671,02 | 2.941,66 | 3.147,85 | 3.263,84 |
SD 3 | 2.541,27 | 2.733,53 | 2.938,61 | 3.092,42 |
SD 2 | 2.330,50 | 2.442,23 | 2.567,04 | 2.678,08 |
gültig vom 1. März 2020
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.043,00 | 4.417,57 | 4.947,17 | 5.541,36 |
SD 17 | 3.707,15 | 4.172,15 | 4.559,65 | 5.128,01 |
SD 16 | 3.616,71 | 4.055,92 | 4.352,99 | 4.856,75 |
SD 15 | 3.489,65 | 3.875,09 | 4.249,67 | 4.650,08 |
SD 14 | 3.491,52 | 3.737,51 | 4.132,35 | 4.606,11 |
SD 13 | 3.426,94 | 3.668,40 | 4.055,92 | 4.510,56 |
SD 12 | 3.361,15 | 3.628,80 | 4.047,99 | 4.506,52 |
SD 11 | 3.272,23 | 3.591,45 | 3.971,90 | 4.405,92 |
SD 10 | 3.113,42 | 3.439,48 | 3.720,06 | 4.262,58 |
SD 9 | 3.083,93 | 3.323,82 | 3.602,15 | 4.083,31 |
SD 8b | 3.017,17 | 3.274,75 | 3.545,21 | 3.939,88 |
SD 8a | 2.944,63 | 3.179,93 | 3.454,46 | 3.637,46 |
SD 7 | 2.875,15 | 3.125,96 | 3.414,41 | 3.552,34 |
SD 6 | 2.824,99 | 3.050,73 | 3.314,09 | 3.489,65 |
SD 5 | 2.824,99 | 3.050,73 | 3.238,84 | 3.439,48 |
SD 4 | 2.698,53 | 2.971,96 | 3.180,27 | 3.297,45 |
SD 3 | 2.567,44 | 2.761,69 | 2.968,88 | 3.124,27 |
SD 2 | 2.354,50 | 2.467,38 | 2.593,48 | 2.705,66 |
#
1 ↑
1 ↑
1 Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4 c.